你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 高壓滅菌器 >國產(chǎn)滅菌鍋
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            國產(chǎn)滅菌鍋
簡要描述:國產(chǎn)滅菌鍋安全雙連安全鎖系統(tǒng),同時(shí)檢測腔體壓力和溫度。八軸多角連鎖裝置,有效防止爆蓋。標(biāo)配內(nèi)置制冷水箱,杜絕氣溶膠污染.快速雙高頻降溫系統(tǒng),可控式升降溫速率智能加熱模塊,系統(tǒng)可實(shí)時(shí)調(diào)配加熱功率輸出配比節(jié)能停用10min后,系統(tǒng)自動(dòng)切斷附件電源,使門鎖為固定狀態(tài),節(jié)能安全。
更新日期:2025-09-09
訪  問  量:212
產(chǎn)品介紹
| 內(nèi)腔容積 | 63L | 最大壓力 | 0.35mpa | 
|---|---|---|---|
| 外型尺寸 | 640*690*980mm | 滅菌室尺寸 | Φ400*580mm | 
| 最高溫度 | 150℃ | 儀器種類 | 臺式 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 

|              容量  |                          63L  |                          85L  |                          100L  |                          123L  |         ||||
|              標(biāo)準(zhǔn)型  |                          SC-63  |                          SC-85  |                          SC-100  |                          SC-123  |         ||||
|              自動(dòng)干燥型  |                          SC-63D  |                          SC-85D  |                          SC-100D  |                          SC-123D  |         ||||
|              自動(dòng)補(bǔ)水型  |                          SC-63W  |                          SC-85W  |                          SC-100W  |                          SC-123W  |         ||||
|              生物安全型  |                          SC-63S  |                          SC-85S  |                          SC-100S  |                          SC-123S  |         ||||
|              藥包材專用  |                          SC-63K  |                          SC-85K  |                          SC-100K  |                          SC-123K  |         ||||
|              脈動(dòng)真空型  |                          SC-63V  |                          SC-85V  |                          SC-100V  |                          SC-123V  |         ||||
|              溫度使用范圍  |                          40-65℃(保溫)/40-80℃(預(yù)熱)/65-100℃(溶解)/105-140℃(滅菌)  |         |||||||
|              高工作壓力  |                          0.26MPa  |         |||||||
|              高設(shè)計(jì)壓力  |                          0.35MPa  |         |||||||
|              高設(shè)計(jì)溫度  |                          150℃  |         |||||||
|              內(nèi)膽尺寸(直徑*深度mm)  |                          Φ400*580  |                          Φ400*730  |                          Φ400*820  |                          Φ400*980  |         ||||
|              外觀尺寸(長*寬*高mm)  |                          640*690*980  |                          640*690*1100  |                          640*690*1190  |                          640*690*1350  |         ||||
|              提籃尺寸(mm)  |                          380*180/380*230/380*350  |         |||||||
|              重量/功率(KG/W)  |                          125/2800  |                          135/3500  |                          147/4800  |                          160/4800  |         ||||
|              
  |                          50ml*30  |                          100ml*21  |                          150ml*20  |                          200ml*16  |                          250ml*14  |         |||
|              電源要求:  |                          (58/78)220V±10% 16A 50/60Hz  |                          (90/100)220V±10% 32A 50/60Hz  |         ||||||


在線交流